טבלת מידות נשים
חולצות, טישרטים | שמלות, חצאיות | ג'קטים, סווטשירטים | מעילים
| XXL | XL | L | M | S | XS | XXS | מידה |
| 46 | 44 | 42-40 | 38 | 36 | 34 | 32 | מידה אירופאית |
| 18 | 16 | 12-14 | 10 | 8 | 6 | 4 | מידה בריטית |
| 16 | 14 | 10-12 | 8 | 6 | 4 | 2 | מידה אמריקאית |
| 106 | 102 | 94-98 | 90 | 86 | 82 | 78 | היקף חזה בס"מ |
| 88 | 84 | 76-80 | 72 | 68 | 64 | 60 | היקף מותן בס"מ |
| 114 | 110 | 102-106 | 96 | 94 | 90 | 86 | היקף ירך בס"מ |
| ג'ינסים |
| 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | מידה |
| 88 | 84 | 80 | 76 | 72 | 68 | 64 | 60 | היקף מותן בס"מ |
| 114 | 110 | 106 | 102 | 98 | 94 | 90 | 86 | היקף ירך בס"מ |
| נעליים |
| 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | מידה אירופאית |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | מידה בריטית |
| 26,6 | 26 | 25,3 | 24,6 | 24 | 23,4 | 22,8 | אורך כף רגל |